30.04.2011
Leistungs-Gruppe
A:
Löbau I | Weißwasser I | 1:0 |
Bautzen I | Bautzen II | 4:0 |
Löbau I | Bautzen I | 1:0 |
Weißwasser I | Bautzen II | 4:0 |
Bautzen II | Löbau I | 0:2 |
Bautzen I | Weißwasser I | 0:1 |
Tabelle 3. Vorrunde Leistungsgruppe A
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Löbau I | 4:0 | 9 |
2 | Weißwasser I | 5:1 | 6 |
3 | Bautzen I | 4:2 | 3 |
4 | Bautzen II | 0:10 | 0 |
Abschlusstabelle Leistungsgruppe A
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Löbau I | 17:3 | 23 |
2 | Weißwasser I | 17:6 | 16 |
3 | Bautzen I | 11:4 | 12 |
4 | Bautzen II | 2:34 | 0 |
Damit ist Löbau I und Weißwasser I für die Endrunde der Sachsenmeisterschaft qualifiziert. Bautzen II ist in die B-Gruppe abgestiegen.
Leistungs-Gruppe B:
Lieske | Löbau II | 0:2 |
Weißwasser II | Hoyerswerda | 0:4 |
Lieske | Weißwasser II | 0:2 n.W. |
Löbau II | Hoyerswerda | 0:11 |
Hoyerswerda | Lieske | 0:2 n.W. |
Weißwasser II | Löbau II | 6:0 |
Tabelle 3. Vorrunde Leistungsgruppe B:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hoyerswerda | 17:0 | 9 |
2 | Weißwasser II | 8:4 | 6 |
3 | Löbau II | 2:17 | 3 |
4 | Lieske | 0:6 | 0 |
Abschlusstabelle Leistungsgruppe B:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hoyerswerda | 45:0 | 27 |
2 | Weißwasser II | 16:15 | 14 |
3 | Löbau II | 6:29 | 7 |
4 | Lieske | 5:28 | 4 |
Für
die NWW gGmbH / VfB Weißwasser waren im Einsatz
Leistungs-Gruppe
A:
Enrico
Heimann; Daniel Knobelsdorf; Marcel Knobelsdorf; Christian
Kretschmar; Andre Kirste; Marco Gröger; Andreas Müller
Leistungs-Gruppe
B:
Kay
Hubein; Robert Wahls; Enrico Kalkreuter; Paul Heinze; Stanley
Schirpke; Felix Greiner; Mario Grabsch
Trainer: Bernd Höhne;
Betreuer: Sascha Melcher