Wanderpokal
um den Lebenshilfe - Cup 02.04.11
Teams:
1
Weißwasser I.
2
Weißwasser II.
3
Löbau I.
4
Cottbus
5
Löbau II.
Spiele
/ Ergebnisse:
Weißwasser I. | Weißwasser II. | 7:1 | 3:0 |
Löbau I. | Cottbus | 2:1 | 1:3 |
Weißwasser I. | Löbau II. | 2:0 | 0:0 |
Weißwasser II. | Cottbus | 1:5 | 0:5 |
Löbau I. | Weißwasser I. | 1:3 | 0:0 |
Löbau II. | Weißwasser II. | 0:0 | 1:1 |
Cottbus | Weißwasser I. | 1:2 | 0:3 |
Löbau II. | Löbau I. | 1:0 | 1:2 |
Weißwasser II. | Löbau I. | 0:1 | 0:4 |
Cottbus | Löbau II. | 2:0 | 0:1 |
Abschlusstabelle:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Weißwasser I. | 20:3 | 20 |
2 | Löbau I. | 11:9 | 13 |
3 | Cottbus | 17:10 | 12 |
4 | Löbau II. | 4:7 | 9 |
5 | Weißwasser II. | 3:25 | 2 |
Für
den VfB Weißwasser waren im Einsatz
Weißwasser
I.: Enrico Heimann; Marcel Knobelsdorf; Marcel Schenk; Marco
Gröger; Andreas Müller;
Weißwasser
II.: Kay Hubein; Daniel Knobelsdorf; Christian Kretschmer; Mario
Grabsch; Robert Wahls; Mathias Noack; Andre Kirste
Trainer:
Bernd Höhne; Betreuer: Sascha Melcher; Klaus Rosenstengel; Manfred
Sachse