11.
DRESDENER PUNKT-UM-CUP
Das
Turnier wurde nach dem Spielmodus des Schweizer Systems in 6
Spielrunden ausgetragen und die
Paarungen cumputergestützt ausgelost!
Das
Team vom VfB Weißwasser spielte dabei gegen:
Geithain
1:1
Niederlungwitz
4:1
Berlin
0:3
Borna
4:1
Pirna
2:0
Meißen
1:2
Der
Endstand lautete:
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | Recklinghausen | 18 | 27:4 |
2 | Meißen | 13 | 13:7 |
3 | Berlin | 13 | 10:4 |
4 | Riesa | 12 | 13:9 |
5 | Stralsund | 11 | 16:6 |
6 | Gronefeld | 11 | 13:9 |
7 | Niederlungwitz | 10 | 16:8 |
8 | Hohwald / Neustadt | 10 | 15:9 |
9 | Weißwasser | 10 | 12:8 |
10 | Oschatz | 10 | 14:11 |
11 | Döbeln / Rosswein | 10 | 12:9 |
12 | Pirna | 9 | 9:7 |
13 | Löbau | 9 | 8:7 |
14 | Dresden CSW | 9 | 9:10 |
15 | Weißig | 9 | 8:13 |
16 | Borna | 7 | 10:11 |
17 | Bautzen | 7 | 8:10 |
18 | Schmeckwitz | 7 | 5:13 |
19 | Geithain | 6 | 7:8 |
20 | Dresden | 6 | 11:14 |
21 | Frankfurt / O. | 6 | 4:11 |
22 | Chemnitz | 6 | 9:21 |
23 | Mittweida I. | 5 | 4:10 |
24 | Mittweida II. | 4 | 5:14 |
25 | Kleinwachau | 3 | 2:21 |
Für
den VfB Weißwasser / NWW gGmbH waren aktiv im Einsatz:
Enrico
Heimann; Marcel Schenk; Marcel Knobelsdorf; Marco Gröger; Andreas
Müller
Trainer:
Bernd Höhne; Co-Trainer: Kay Hubein
Betreuer:
Karla Werner; Ines und Manfred Sachse