Teilnehmer: NFV
GW Görlitz (Bezirksliga), FSV Budissa Bautzen (Bezirksliga), FV
Eintracht Niesky (Bezirksliga), SV Döbern (Landesliga), SV Süden
Forst (Kreisliga), VFB Weißwasser ( Kreisliga)
Ergebnisse:
Bautzen | VfB | 1:0 |
Niesky | VfB | 0:1 |
VfB | Görlitz | 4:0 |
Forst | VfB | 0:2 |
VfB | Döbern | 0:0 |
Tabelle:
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | SV Döbern | 13 | 14:0 |
2 | FSV Bud. Bautzen | 12 | 14:2 |
3 | VfB Weißwasser | 10 | 7:1 |
4 | Eintr. Niesky | 6 | 5:7 |
5 | Süden Forst | 1 | 0:13 |
6 | NFV Görlitz | 1 | 1:15 |
Torschützen: Jason Knittel (4), Benjamin Wiesner, Sergej Dino, Maurice Meistring