Gruppe A:
Cottbus I. | Weißwasser | 0:0 |
Hoyerswerda I. | Hoyerswerda II. | 2:0 |
Weißwasser | Hoyerswerda I. | 1:1 |
Cottbus I. | Hoyerswerda II. | 3:0 |
Weißwasser | Hoyerswerda II. | 7:0 |
Cottbus I. | Hoyerswerda I. | 1:0 |
Abschlusstabelle Gruppe A:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Cottbus I. | 4:0 | 7 |
2 | Weißwasser | 8:1 | 5 |
3 | Hoyerswerda I. | 3:1 | 4 |
4 | Hoyerswerda II. | 0:12 | 0 |
Gruppe B:
Union Berlin | Guben | 9:0 |
Cottbus II. | Senftenberg | 0:1 |
Union Berlin | Cottbus II. | 3:2 |
Senftenberg | Guben | 4:0 |
Cottbus II. | Guben | 5:0 |
Senftenberg | Union Berlin | 0:1 |
Abschlusstabelle Gruppe B
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 13:2 | 9 |
2 | Senftenberg | 5:1 | 6 |
3 | Cottbus II. | 7:4 | 3 |
4 | Guben | 0:18 | 0 |
Halbfinale
1. Gr.A gegen 2. Gr.B | Cottbus I. | Senftenberg | 2:3 |
1. Gr.B gegen 2. Gr.A | Weißwasser | Union Berlin | 0:0 (1:2 n.7m) |
Spiel um Platz 7: | Hoyerswerda II. | Guben | 1:0 |
Spiel um Platz 5: | Cottbus II. | Hoyerswerda I. | 0:1 |
Spiel um Platz 3: | Cottbus I. | Weißwasser | 0:2 |
Endspiel: | Union Berlin | Senftenberg | 3:0 |
Für
den VfB Weißwasser / NWW gGmbH waren im Einsatz:
Enrico
Heimann; Sebastian Prohl; Daniel Knobelsdorf; Marcel Knobelsdorf;
Marcel Schenk; Roy Förster; Sebastian Gebauer; Stanley Schirpke;
Andreas Müller; Christian Lange
Trainer:
Bernd Höhne; Betreuer: Klaus Rosenstengel; Enrico Kalkreuter