Ergebnisse:
Cottbus | Lübbenau I. | 0:1 |
Weißwasser | Lübbenau II. | 1:0 |
Senftenberg | Berlin Buchholz | 7:0 |
Lübben | Berlin Lichtenberg | 6:0 |
Lübbenau II. | Cottbus | 1:0 |
Lübbenau I. | Weißwasser | 0:2 |
Berlin Lichtenberg | Senftenberg | 1:5 |
Berlin Buchholz | Lübben | 0:5 |
Senftenberg | Lübbenau II. | 4:0 |
Cottbus | Weißwasser | 0:2 |
Lübbenau I. | Lübben | 2:0 |
Berlin Buchholz | Berlin Lichtenberg | 3:0 |
Lübbenau II. | Lübbenau I. | 0:1 |
Lübben | Senftenberg | 0:6 |
Berlin Lichtenberg | Cottbus | 0:1 |
Weißwasser | Berlin Buchholz | 4:0 |
Lübbenau II. | Lübben | 0:1 |
Lübbenau I. | Berlin Lichtenberg | 9:0 |
Cottbus | Berlin Buchholz | 3:0 |
Senftenberg | Weißwasser | 0:0 |
Berlin Lichtenberg | Lübbenau II. | 1:6 |
Berlin Buchholz | Lübbenau I. | 1:6 |
Lübben | Weißwasser | 1:3 |
Senftenberg | Cottbus | 2:0 |
Lübbenau II. | Berlin Buchholz | 2:1 |
Weißwasser | Berlin Lichtenberg | 3:0 |
Lübbenau I. | Senftenberg | 0:2 |
Cottbus | Lübben | 1:1 |
Abschlusstabelle:
Platz/Team | Tore | Punkte |
---|---|---|
1. Senftenberg | 27:1 | 19 |
2. Weißwasser | 15:1 | 19 |
3. Lübbenau I. | 19:5 | 15 |
4. Lübben | 14:12 | 10 |
5. Lübbenau II. | 9:9 | 9 |
6. Cottbus | 5:7 | 7 |
7. Berlin Buchholz | 5:27 | 3 |
8. Berlin Lichtenberg | 2:33 | 0 |
Für LH / VfB Weißwasser waren aktiv im Einsatz: Sebastian Prohl; Anne
Kausche; Marcel Knobelsdorf; Stanley Schirpke; Daniel Knobelsdorf;
Christian Gerlach; Roy Förster; Sebastian Gebauer; Christian Lange;
Christian Kretschmer
Trainer: Bernd Höhne
Betreuer: Klaus
Rosenstengel; Enrico Kalkreuter