Fußballturnier INTRA-Cup in Senftenberg vom 28.03.2015
Lauchhammer | Lübben | 1:1 |
Senftenberg | Cottbus II. | 1:0 |
Weißwasser | Cottbus I. | 0:2 |
Lübben | Senftenberg | 1:4 |
Lauchhammer | Cottbus I. | 0:2 |
Cottbus II. | Weißwasser | 1:1 |
Lauchhammer | Senftenberg | 1:5 |
Lübben | Weißwasser | 0:6 |
Cottbus II. | Cottbus I. | 1:2 |
Senftenberg | Weißwasser | 2:1 |
Lauchhammer | Cottbus II. | 0:3 |
Lübben | Cottbus I. | 1:4 |
Lauchhammer | Weißwasser | 0:3 |
Lübben | Cottbus II. | 2:2 |
Senftenberg | Cottbus I. | 1:1 |
Abschlusstabelle:
Platz/Team | Tore | Punkte |
---|---|---|
1. Senftenberg | 13:4 | 13 |
2. Cottbus I. | 11:3 | 13 |
3. Weißwasser | 11:5 | 7 |
4. Cottbus II. | 7:5 | 5 |
5. Lübben | 5:17 | 2 |
6. Lauchhammer | 2:14 | 1 |
Für
den VfB Weißwasser NWW gGmbH waren im Einsatz:
Stanley
Schirpke; Marcel Schenk; Christian Gerlach; Roy Förster; Marco
Gröger; Daniel Knobelsdorf; Marcel Knobelsdorf; Andreas Müller;
Christian Lange
Trainer:
Bernd Höhne; Betreuer: Klaus Rosenstengel; Enrico Kalkreuter