R.
Münzer
Ansetzungen:
VfB Wsw 1. | VfB Wsw 2. | 2:0 |
Spree | Herwigsdorf | 0:1 |
Kodersdorf | Klitten/Boxberg | 1:0 |
Spree | VfB Wsw 1. | 1:2 |
Klitten/Boxberg | VfB Wsw 2. | 0:1 |
Herwigsdorf | Kodersdorf | 2:2 |
VfB Wsw 1. | Klitten/Boxberg | 1:0 |
Kodersdorf | Spree | 1:0 |
VfB Wsw 2. | Herwigsdorf | 1:0 |
Kodersdorf | VfB Wsw 1. | 0:1 |
Herwigsdorf | Klitten/Boxberg | 0:2 |
Spree | VfB Wsw 2. | 0:1 |
Herwigsdorf | VfB Wsw 1. | 4:3 |
VfB Wsw 2. | Kodersdorf | 1:1 |
Klitten/Boxberg | Spree | 2:0 |
Tabelle:
Team | Tore | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
VfB Weißwasser 1. | 9:5 | 12 | 1 |
VfB Weißwasser 2. | 4:3 | 10 | 2 |
Kodersdorf | 5:4 | 8 | 3 |
Herwigsdorf | 7:8 | 7 | 4 |
Klitten/Boxberg | 4:3 | 6 | 5 |
Spree | 1:7 | 0 | 6 |
Dann
kam die Meldung der Turnierleitung, dass Herwigsdorf außer
Konkurrenz an diesem Turnier teilnimmt.
Damit wurden alle Spiele
von Herwigsdorf gestrichen. Somit hatte Kodersdorf 7 P. und 3:2 Tore,
der VfB Weißwasser 2. 7 P. und 3:3 Tore.
Das muss man den
Kindern, die mit aller Leidenschaft und Engagement gespielt haben und
jedes Spiel ernst nahmen, erst mal beibringen!