Hallen-Fußballturnier
in Senftenberg, 29.03.2014
Gruppe
A:
Union Berlin | Senftenberg | 1:1 |
Lauchhammer | Frankfurt / O | 0:8 |
Union Berlin | Lauchhammer | 8:0 |
Senftenberg | Frankfurt / O | 0:1 |
Union Berlin | Frankfurt / O | 5:0 |
Senftenberg | Lauchhammer | 3:0 |
Abschlusstabelle Gruppe A:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Union Berlin | 14:1 | 7 |
2. | Frankfurt / O | 9:5 | 6 |
3. | Senftenberg | 4:2 | 4 |
4. | Lauchhammer | 0:19 | 0 |
Gruppe B:
Cottbus | Herzberg | 4:0 |
Hoyerswerda | Weißwasser | 0:1 |
Cottbus | Hoyerswerda | 2:4 |
Herzberg | Weißwasser | 0:1 |
Cottbus | Weißwasser | 0:1 |
Herzberg | Hoyerswerda | 1:3 |
Abschlusstabelle Gruppe B:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Weißwasser | 3:0 | 9 |
2. | Hoyerswerda | 7:4 | 6 |
3. | Cottbus | 6:5 | 3 |
4. | Herzberg | 1:8 | 0 |
Halbfinals:
Union
Berlin - Hoyerswerda 4:1
Weißwasser
- Frankfurt / O 0:1
Spiel
um Platz 7:
Lauchhammer
- Herzberg 0:1
Spiel
um Platz 5:
Senftenberg
- Cottbus 1:2
Spiel
umPlatz 3:
Weißwasser
- Hoyerswerda 2:1
Endspiel:
Union
Berlin - Frankfurt / O 2:1
Endstand:
1.
Union Berlin
2. Frankfurt / O
3. Weißwasser
4.
Hoyerswerda
5. Cottbus
6. Senftenberg
7. Herzberg
8.
Lauchhammer
Für
die VfB Weißwasser / NWW gGmbH waren im Einsatz:
Stanley
Schirpke; Marcel Knobelsdorf; Marcel Schenk; Roy Förster; Andreas
Müller; Daniel Knobelsdorf; Marco Gröger; Enrico Kalkreuter;
Christian Lange
Trainer: Bernd Höhne, Betreuer: Klaus
Rosenstengel