Es
wurde jeder gegen jeden gespielt.
Die Ergebnisse vom VfB
Weißwasser lauten:
Weißwasser | Lübbenau | 2:0 |
Weißwasser | Union Berlin | 0:1 |
Weißwasser | Gallinchen | 1:0 |
Weißwasser | Senftenberg | 0:2 |
Weißwasser | Cottbus | 1:2 |
Abschlusstabelle:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Cottbus | 12:3 | 13 |
2. | Senftenberg | 6:2 | 11 |
3. | Weißwasser | 4:5 | 6 |
4. | Union Berlin | 5:7 | 6 |
5. | Gallinchen | 3:6 | 4 |
6. | Lübbenau | 2:9 | 2 |
Für
den VfB Weißwasser waren im Einsatz:
Stanley
Schirpke; Daniel Knobelsdorf; Roy Förster; Marcel Schenk; Marco
Gröger; Andreas Müller; Christian Kretschmer; Enrico Kalkreuter;
Anne Kausche; Christian Lange
Trainer:
Bernd Höhne; Betreuer: Klaus Rosenstengel