Leistungs-Gruppe A:
Löbau I | Weißwasser I | 1:0 |
Hoyerswerda | Weißwasser II | 6:1 |
Löbau I | Hoyerswerda | 0:0 |
Weißwasser II | Weißwasser I | 1:21 |
Weißwasser I | Hoyerswerda | 1:0 |
Löbau I | Weißwasser II | 15:1 |
Tabelle 3.Vorrunde
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Löbau I | 16:1 | 7 |
2 | Weißwasser I | 22:2 | 6 |
3 | Hoyerswerda | 6:2 | 4 |
4 | Weißwasser II | 3:42 | 0 |
Abschlusstabelle nach 3 Vorrunden
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Weißwasser I | 47:7 | 21 |
2 | Löbau I | 29:10 | 17 |
3 | Hoyerswerda | 21:11 | 14 |
4 | Weißwasser II | 5:79 | 0 |
Leistungs-Gruppe B:
Löbau II | Lieske | 0:2 |
Lieske | Bautzen | 0:3 |
Bautzen | Löbau II | 5:0 |
Tabelle 3.Vorrunde
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bautzen | 8:0 | 6 |
2 | Lieske | 2;3 | 3 |
3 | Löbau II | 0:7 | 0 |
Abschlusstabelle nach 3 Vorrunden
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bautzen | 19:4 | 12 |
2 | Lieske | 10:8 | 12 |
3 | Löbau II | 2:19 | 3 |
Für
den VfB Weißwasser / NWW gGmbH waren im Einsatz:
Weißwasser
I.:
Enrico Heimann; Daniel Knobelsdorf; Marcel Knobelsdorf;
Stanley Schirpke; Marcel Schenk; Dominik Schmidt; Andreas Müller
Weißwasser
II.: Anne Kausche; Mario Grabsch; Enrico Kalkreuter; Christian
Kretschmer; Marco Gröger; Marco Pätzold
Trainer:
Bernd Höhne; Betreuer: Klaus Rosenstengel; Karla Werner