Verbesserung
zum Vorjahr auf Platz 5
Das
Turnier wurde nach dem Spielmodus des Schweizer Systems in 6
Spielrunden ausgetragen und die Paarungen computergestützt ausgelost
!
Es waren auch in diesem Jahr leistungsstarke Teams aus den
neuen Bundesländern am Start.
Die Mannschaft des VfB Weißwasser
tat sich auf Grund, dass viele Leistungsträger wegen wochenlanger
Krankheit nicht trainieren konnten, ganz schwer ihre Leistungsstärke
zu finden. Es musste mit einer notwendigen neu aufgestellten
Formation gespielt werden.
Im Turnierverlauf kam das Team
dennoch immer besser in die Partien, was lobenswert hervorzuheben
ist.
Am Ende belegte man sogar den 5.Platz und erreichte damit
eine Verbesserung zum Vorjahr (6.Platz).
Die
Spiele des VfB Weißwasser gingen wie folgt aus:
Dresden Friedrichstadt | 1:2 |
Meißen | 3:2 |
Oschatz | 3:2 |
Bautzen | 3:0 |
Berlin | 0:3 |
Dresden Altstadt | 2:1 |
Der Endstand lautete:
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | Berlin | 18 | 31:0 |
2 | Frankfurt / Oder | 15 | 17:7 |
3 | Niederlungwitz | 12 | 18:12 |
4 | Pirna Sebnitz I. | 12 | 14:10 |
5 | Weißwasser | 12 | 12:10 |
6 | Meißen | 10 | 12:11 |
7 | Pirna | 10 | 12:14 |
8 | Bautzen | 9 | 11:10 |
9 | Dresden Altstadt | 9 | 7:8 |
10 | Oschatz | 9 | 13:15 |
11 | Weißig | 8 | 11:8 |
12 | Dresden Gorbitz | 8 | 8:6 |
13 | Stralsund | 8 | 7:9 |
14 | Dresden Friedrichstadt | 7 | 15:17 |
15 | Roßwein | 7 | 9:12 |
16 | Reichenbach (Thüringen) | 5 | 10:15 |
17 | Riesa | 4 | 8:17 |
18 | Leipzig | 4 | 5:19 |
19 | Geithain | 3 | 11:17 |
20 | Borna | 3 | 8:22 |
Für
den VfB Weißwasser / NWW gGmbH waren aktiv im Einsatz:
Enrico
Heimann; Marcel Schenk; Marcel Knobelsdorf; Stanley Schirpke; Daniel
Knobelsdorf; Roy Förster; Marco Gröger; Dominik Schmidt; Enrico
Kalkreuter; Sven Krüger
Trainer:
Bernd Höhne
Betreuer: Klaus Rosenstengel; Karla Werner