Bernd
Höhne/Birgit Loos
Fußballturnier
in Senftenberg
Teams:
1 Senftenberg
2 Berlin
3
Lauchhammer
4 Weißwasser
5 Herzberg
Spiele / Ergebnisse:
Senftenberg | Berlin | 1:0 |
Lauchhammer | Weißwasser | 0:4 |
Herzberg | Senftenberg | 0:3 |
Berlin | Lauchhammer | 10:0 |
Herzberg | Weißwasser | 2:2 |
Senftenberg | Lauchhammer | 4:0 |
Berlin | Herzberg | 1:0 |
Senftenberg | Weißwasser | 2:0 |
Lauchhammer | Herzberg | 0:7 |
Berlin | Weißwasser | 2:0 |
Abschlusstabelle:
PLATZ | TEAM | TORE | PUNKTE |
---|---|---|---|
1 | Senftenberg | 10:0 | 12 |
2 | Berlin | 13:1 | 9 |
3 | Herzberg | 9:6 | 4 |
4 | Weißwasser | 6:6 | 4 |
5 | Lauchhammer | 0:25 | 0 |
Für
den VfB Weißwasser 1909/ NWW gGmbH waren aktiv im Einsatz:
Enrico
Heimann; Marcel Knobelsdorf; Roy Förster; Marco Gröger; Andreas
Müller; Stanley Schirpke; Daniel Knobelsdorf; Christian Kretschmar;
Enrico Kalkreuter; Paul Heinze
Trainer: Bernd Höhne
Betreuer:
Klaus Rosenstengel; Karla Werner