Gruppe A
Bautzen 1 | Bautzen 2 | 1:0 |
Löbau | Cottbus | 0:1 |
Bautzen 1 | Löbau | 1:3 |
Bautzen 2 | Cottbus | 0:4 |
Cottbus | Bautzen 1 | 3:0 |
Löbau | Bautzen 2 | 3:0 |
Abschlusstabelle Gruppe A:
PLATZ | TEAM | TORE | PUNKTE |
---|---|---|---|
1 | Cottbus | 8:0 | 9 |
2 | Löbau | 6:2 | 6 |
3 | Bautzen 1 | 2:6 | 3 |
4 | Bautzen 2 | 0:8 | 0 |
Gruppe B
Weißwasser 1 | Weißwasser 2 | 7:0 |
Hoyerswerda | Senftenberg | 2:4 |
Weißwasser 1 | Hoyerswerda | 4:0 |
Weißwasser 2 | Senftenberg | 0:2 |
Senftenberg | Weißwasser 1 | 6:0 |
Hoyerswerda | Weißwasser 2 | 1:0 |
Abschlusstabelle Gruppe B:
PLATZ | TEAM | TORE | PUNKTE |
---|---|---|---|
1 | Senftenberg | 12:2 | 9 |
2 | Weißwasser 1 | 11:6 | 6 |
3 | Hoyerswerda | 3:8 | 3 |
4 | Weißwasser 2 | 0:10 | 0 |
Kreuzvergleiche:
1. Gr.A - 2. Gr.B | Cottbus | Weißwasser 1 | 0:0 | 9:10 n.9m |
1. Gr.B - 2. Gr.A | Senftenberg | Löbau | 2:2 | 5:4 n.9m |
3. Gr.A - 4. Gr.B | Bautzen 1 | Weißwasser 2 | 3:0 | |
3. Gr.B - 4. Gr.A | Hoyerswerda | Bautzen 2 | 2:1 | |
Spiel um Platz 7 | Weißwasser 2 | Bautzen 2 | 2:0 | |
Spiel um Platz 5 | Bautzen 1 | Hoyerswerda | 2:2 | 8:7 n.9m |
Spiel um Platz 3 | Cottbus | Löbau | 2:2 | 7:6 n.9m |
Finale | Senftenberg | Weißwasser 1 | 2:0 |
Für
die VfB Weißwasser / NWW gGmbH waren im Einsatz
Weißwasser
I.: Enrico Heimann; Marcel Knobelsdorf; Roy Förster; Marcel Schenk;
Marco Gröger; Andreas Müller; Stanley Schirpke
Weißwasser
II.: Mathias Noack; Daniel Knobelsdorf; Enrico Kalkreuter; Christian
Kretschmer; Paul Heinze; Felix Greiner; Andre Markwardt; Dominik
Schmidt
Trainer:
Bernd Höhne