03.2012
Das
Turnier wurde nach dem Spielmodus des Schweizer Systems in 6
Spielrunden ausgetragen und die Paarungen cumputergestützt
ausgelost.
Das
Team vom VfB Weißwasser spielte dabei gegen:
Dresden Inpuncto
2:1
Niederlungwitz
0:2
Roswein
1:0
Pirna / Sebnitz 1. 2:0
Berlin
0:4
Riesa
2:0
Der
Endstand lautete:
PLATZ | TEAM | PUNKTE | TORE |
---|---|---|---|
1 | Berlin | 16 | 16:3 |
2 | Pirna | 13 | 18:6 |
3 | Niederlungwitz | 13 | 20:13 |
4 | Frankfurt/O. | 12 | 16:6 |
5 | Reichenbach | 12 | 10:4 |
6 | Weißwasser | 12 | 7:7 |
7 | Meißen | 11 | 15:14 |
8 | Bautzen | 10 | 12:9 |
9 | Stralsund | 10 | 9:12 |
10 | Riesa | 9 | 8:7 |
11 | Oschatz | 9 | 15:16 |
12 | Pirna /Sebnitz 1. | 9 | 10:13 |
13 | Boma | 9 | 9:15 |
14 | Weißig | 7 | 11:11 |
15 | Geithain | 7 | 2:6 |
16 | Dresden CSW | 6 | 12:12 |
17 | Dresden Interwall | 6 | 3:8 |
18 | Thonberg | 6 | 8:17 |
19 | Roßwein | 4 | 2:4 |
20 | Kleinwachau | 4 | 4:16 |
21 | Pirna /Sebnitz 2. | 3 | 4:18 |
22 | Dresden Inpuncto | 2 | 8:12 |
Für
den VfB Weißwasser / NWW gGmbH waren aktiv im Einsatz:
Enrico
Heimann; Marcel Schenk; Marcel Knobelsdorf; Roy Förster; Andreas
Müller; Stanley Schirpke; Daniel Knobelsdorf; Christian Kretschmar;
Enrico Kalkreuter; Paul Heinze
Trainer:
Bernd Höhne / Betreuer: Klaus Rosenstengel